型 號:
類 型:
廠 家:
目 錄:
概 述:
N9020B MXA 信號分析儀是無線應用的完美選擇。它具有出色的靈活性,可以快速適應用戶不斷變化的測試要求——包括當前和未來的要求。
| 頻率 | 10 Hz 至 50 GHz |
|---|---|
| 頻率選件 | 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 32, 44, 50 GHz |
| 最大分析帶寬 | 160 MHz |
| 帶寬選件 | 25 MHz 標配,40、85、125、160 MHz |
| 最大實時帶寬 | 160 MHz |
| 實時帶寬選件 | 85, 125, 160 MHz |
| 1 GHz 時的 DANL | -172 dBm |
| 1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
| 1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
| 1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
| 總體幅度精度 | ±0.23 dB |
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +20 dBm |
| 1 GHz 時的最大三階動態(tài)范圍 | 116 dB |
| 應用??通用 |
|
| 應用??蜂窩 |
|
| 應用??無線連通性 |
|
| 應用??數(shù)字視頻 | 無 |
| 性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
| 標準衰減器衰減范圍 | 70 dB |
| 標準衰減器步進 | 2 dB |
| 100% 截獲概率的最短信號持續(xù)時間 | 3.57 ?s |
| 信掩比 > 60 dB 時的可檢測信號持續(xù)時間 | 5 ns |
| 無雜散動態(tài)范圍 | 72 dBc |
| 多域帶寬 | 160 MHz |
| 顯示視圖 |
|
| 觸發(fā) |
|
| 使用頻率模板觸發(fā)的應用軟件 |
|
| 2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -154 dBm/Hz |
| 10 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -151 dBm/Hz |
| 可用應用 | 是 |
| 臺式 | 是 |
| Real-Time Data Streaming | 否 |